RESUMEN ACUMULADO
ANALISIS EJECUTIVO
Prototipo
Datos linea ideal
Tiempos operativos OEE para el alcance filtrado
Formulas KPIs
Metodologia de acumulados usada por el dashboard
| KPI | Formula acumulada |
|---|---|
| % Bajas | (SUM Kg Bajas / ((SUM Toneladas * 1000) + SUM Kg Desperdicio total)) * 100 |
| % Barredura | (SUM Kg Barredura / ((SUM Toneladas * 1000) + SUM Kg Desperdicio total)) * 100 |
| % Food Waste | (SUM Kg Food Waste / ((SUM Toneladas * 1000) + SUM Kg Food Waste)) * 100 |
| % Total Waste | (SUM Kg Desperdicio total / ((SUM Toneladas * 1000) + SUM Kg Desperdicio total)) * 100 |
| % Recuperacion | (SUM Kg Recuperacion / SUM Kg Desperdicio total) * 100 |
| % Capacidad Utilizada 168h | (SUM Tiempo disponible hrs / SUM Tiempo total de produccion hrs) * 100 |
| % Efectividad | (SUM Tiempo efectivo hrs / SUM Tiempo disponible hrs) * 100 |
| % Rendimiento | (SUM Producto envuelto en masas / SUM Producto teorico en masas) * 100 |
| % OEE2 | (Rendimiento acumulado * Efectividad acumulada) / 100 |
| % OEE1 | (Capacidad Utilizada 168h acumulada * Rendimiento acumulado * Efectividad acumulada) / 10000 |
| % IPFM | (SUM Horas mecanicos / SUM Tiempo disponible hrs) * 100 |
| Toneladas | SUM Toneladas |
| Prom de Ton. | Promedio simple de toneladas de los periodos seleccionados |
| % Fill Rate | Promedio simple de los periodos con dato |
Comparativo por planta o línea
Graficas por fila
Ancho barras
% Rendimiento
% OEE1
% OEE2
% IPFM
% Bajas
% Barredura
% Recuperación
% Total Waste
% Food Waste
% Fill Rate
Productividad
Valor de la producción
Eficacia laboral
% Capacidad Utilizada 168h
% Capacidad Utilizada 144h
Toneladas
Tendencia diaria
Graficas por fila
Ancho barras
% Efectividad
% Rendimiento
% OEE1
% OEE2
% IPFM
% Bajas
% Barredura
% Recuperación
% Total Waste
% Food Waste
% Fill Rate
Productividad
Valor de la producción
Eficacia laboral
% Capacidad Utilizada 168h
% Capacidad Utilizada 144h
Toneladas
SEMAFORO
| Planta |
|---|
SEMAFORO POR PERIODO
| Indicador |
|---|